Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 172872 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 31 июля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 31 июля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 июля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Российской Федерации | 29006RMFS | 31 декабря 2014 г. | облигации | SU29006RMFS2 | RU000A0JV4L2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.56 |
Размер купонного дохода в RUB | 72.6 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 31 января 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 31 июля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Материалы направляются депоненту в соответствии с запросом.
АКБ «Держава» ПАО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
По всем вопросам, касающимся настоящего сообщения, пожалуйста, обращайтесь в Депозитарий АКБ «Держава» ПАО по тел.: (495) 380-04-80.