| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1158593 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 22 мая 2026 г. 10:30 МСК |
| Дата фиксации | 27 апреля 2026 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мир а, дом 30, здание центральной проходной ПАО «Северсталь», кабинет 101 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1158593X23378 | Акционерное общество "Шахта Воргашорская" | 1-01-01033-D | 15 августа 1994 г. | акции обыкновенные | RU0002642273 | RU0002642273 | |
| 1158593X23379 | Акционерное общество "Шахта Воргашорская" | 2-01-01033-D | 15 августа 1994 г. | акции привилегированные тип А | RU0002642281 | RU0002642281 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 1158903 | |
| INFO | 1158904 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 19 мая 2026 г. 19:30 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 19 мая 2026 г. 23:30 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. АО "Шахта Воргашорская" 162608, Российская Федерация, Вологодская обла сть, город Череповец, улица Мира, дом 30, здание центральной проходной ПАО «Северсталь», каб. 101 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества за 2025 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0002642273 | RU0002642273#RU#1-01-01033-D#Акция обыкновенная | |
| RU0002642281 | RU0002642281#RU#2-01-01033-D#Акция привилегированная типа А | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0002642273 | RU0002642273#RU#1-01-01033-D#Акция обыкновенная | |
| RU0002642281 | RU0002642281#RU#2-01-01033-D#Акция привилегированная типа А | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Прибыль по результатам 2025 года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0002642273 | RU0002642273#RU#1-01-01033-D#Акция обыкновенная | |
| RU0002642281 | RU0002642281#RU#2-01-01033-D#Акция привилегированная типа А | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 3 | |
| RU0002642273 | RU0002642273#RU#1-01-01033-D#Акция обыкновенная | |
| RU0002642281 | RU0002642281#RU#2-01-01033-D#Акция привилегированная типа А | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Богомолова Елена Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 3 | |
| RU0002642273 | RU0002642273#RU#1-01-01033-D#Акция обыкновенная | |
| RU0002642281 | RU0002642281#RU#2-01-01033-D#Акция привилегированная типа А | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Лятин Александр Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 3 | |
| RU0002642273 | RU0002642273#RU#1-01-01033-D#Акция обыкновенная | |
| RU0002642281 | RU0002642281#RU#2-01-01033-D#Акция привилегированная типа А | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Червоная Светлана Сергеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 3 | |
| RU0002642273 | RU0002642273#RU#1-01-01033-D#Акция обыкновенная | |
| RU0002642281 | RU0002642281#RU#2-01-01033-D#Акция привилегированная типа А | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: - Кириллова Ольга Алфеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0002642273 | RU0002642273#RU#1-01-01033-D#Акция обыкновенная | |
| RU0002642281 | RU0002642281#RU#2-01-01033-D#Акция привилегированная типа А | |
| Номер проекта решения: 5.2 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: - Ганичев Евгений Алексеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0002642273 | RU0002642273#RU#1-01-01033-D#Акция обыкновенная | |
| RU0002642281 | RU0002642281#RU#2-01-01033-D#Акция привилегированная типа А | |
| Номер проекта решения: 5.3 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: - Черепанинец Мария Евгеньевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0002642273 | RU0002642273#RU#1-01-01033-D#Акция обыкновенная | |
| RU0002642281 | RU0002642281#RU#2-01-01033-D#Акция привилегированная типа А | |
| Вопрос повестки дня | Назначение аудиторской организации Общества по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Назначить аудиторской организацией Общества по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год –Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «АСПЕКТ» ОГРН 1197627006587, ИНН 7606119769. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0002642273 | RU0002642273#RU#1-01-01033-D#Акция обыкновенная | |
| RU0002642281 | RU0002642281#RU#2-01-01033-D#Акция привилегированная типа А | |
Материалы направляются депоненту в соответствии с запросом.
АКБ «Держава» ПАО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
По всем вопросам, касающимся настоящего сообщения, пожалуйста, обращайтесь в Депозитарий АКБ «Держава» ПАО по тел.: (495) 380-04-80.