| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1190836 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 21 июля 2026 г. |
| Дата принятия решения о приобретении облигаций | 01 июля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1190836X76352 | Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал" | 4-01-00676-R | 09 ноября 2022 г. | облигации | RU000A105GN3 | RU000A105GN3 | 1000 | 1000 | USD |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | 1 000,00 долларов США за одну облигацию, что соответствует 100,00% от номинальной стоимости облигации, облигации оплачиваются в российских рублях по официальному курсу доллара США к российскому рублю, установленному Банком России на дату приобритения Облигаций. |
| Период действия предложения | с 13 июля 2026 г. по 17 июля 2026 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 17 июля 2026 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 17 июля 2026 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | 254111 (количество штук) |
Материалы направляются депоненту в соответствии с запросом.
АКБ «Держава» ПАО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
По всем вопросам, касающимся настоящего сообщения, пожалуйста, обращайтесь в Депозитарий АКБ «Держава» ПАО по тел.: (495) 380-04-80.