Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 1060242 |
Код типа корпоративного действия | BMET |
Тип корпоративного действия | Заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием владельцев облигаций |
Дата КД (план.) | 22 июля 2025 г. |
Дата фиксации | 10 июля 2025 г. |
Способ принятия решений общим собранием | Заочное голосование |
Информация о ценных бумагах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
1060242X81780 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Аврора Инвест" | 4-01-00814-R | 02 августа 2024 г. | облигации | RU000A109650 | RU000A109650 | 1000 | 54.34 | RUB |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 22 июля 2025 г. 19:59 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 22 июля 2025 г. |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 129090, г. Москва, Ботанический переулок, д. 5, этаж 5, пом. XV, ком. 17Д. |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
Материалы направляются депоненту в соответствии с запросом.
АКБ «Держава» ПАО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
По всем вопросам, касающимся настоящего сообщения, пожалуйста, обращайтесь в Депозитарий АКБ «Держава» ПАО по тел.: (495) 380-04-80.