Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 789389 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 22 сентября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 22 сентября 2023 г. |
Дата фиксации | 21 сентября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Telegram Group Inc. 7.0 22/03/26 | облигации | XS2317279060 | XS2317279060 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 35 |
Валюта платежа | USD |
Дата начала текущего купонного периода | 22 марта 2023 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 22 сентября 2023 г. |
Количество дней, за которые начисляются проценты | 180 |
Материалы направляются депоненту в соответствии с запросом.
АКБ «Держава» ПАО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
По всем вопросам, касающимся настоящего сообщения, пожалуйста, обращайтесь в Депозитарий АКБ «Держава» ПАО по тел.: (495) 380-04-80.