| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1062489 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 18 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 18 июля 2025 г. |
| Дата фиксации | 17 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Perenti Finance Pty Ltd 6.5 07/10/25 | облигации | USQ7390AAA09 | USQ7390AAA09 | 1000 | 237.616 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.5 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 4.333192 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 07 апреля 2025 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 18 июля 2025 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 101 |
Материалы направляются депоненту в соответствии с запросом.
АКБ «Держава» ПАО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
По всем вопросам, касающимся настоящего сообщения, пожалуйста, обращайтесь в Депозитарий АКБ «Держава» ПАО по тел.: (495) 380-04-80.